Кованые решетки на окна сегодня выполняют и декоративную функцию. Возможности производства позволяют создавать оригинальные проекты решеток с элементами ковки, которые будут иметь привлекательный дизайн и надежно защищать помещение от несанкционированного проникновения, а находящиеся в помещении люди не будут испытывать дискомфорта из-за металлических решеток.



Расчетная стоимость решеток | |||||
с элементами холодной ковки | |||||
Из гладкого | Из вальцованного | ||||
Артикул | Элементы | металлопроката | металлопроката | ||
Арт ОР 001 | В42-18,Ш8-2,#25 | 1240 | 1800 | ||
Арт ОР 002 | В52-09,П7,В6204 | 1370 | 1930 | ||
Арт ОР 003 | В32-01,П7,#25 | 1360 | 2020 | ||
Арт ОР 004 | В42-18,Ш8-2. В12-04,#25 | 1500 | 2240 | ||
Арт ОР 005 | В52-09 | 1470 | 2190 | ||
Арт ОР 006 | В52-09,К-03,П7 | 1560 | 2120 | ||
Арт ОР 007 | В52-13,П-7 | 1380 | 2130 | ||
Арт ОР 008 | В32-07,П7,В62-04 | 1480 | 2220 | ||
Арт ОР 009 | В32-06,В12-04,П7 | 1480 | 2220 | ||
Арт ОР 010 | Ш15-2,П7 | 1840 | 2630 | ||
Арт ОР 011 | Ш15-2,В12-04,П7 | 2230 | 3080 | ||
Арт ОР 012 | В12-06,П7 | 1620 | 2430 | ||
Арт ОР 014 | В52-09,В12-04,П7 | 1670 | 2370 | ||
Арт ОР 015 | В32-07,П7 | 1840 | 2480 | ||
Арт ОР 016 | Ш8-2,шар.d=20мм | 1500 | 2370 | ||
Арт ОР 017 | В32-06,П7,П8 | 1690 | 2510 | ||
Арт ОР 018 | В52-09,К-03,П7,#25 | 1990 | 2920 | ||
Арт ОР 019 | В52-09,В12-04,П7,#25 | 1930 | 2810 | ||
Арт ОР 020 | В52-09,К-03,П7,#25 | 2590 | 3500 | ||
Арт ОР 021 | В32-07,П7,#25 | 1840 | 2620 | ||
Арт ОР 022 | В32-07,П7,#25 | 1860 | 2630 | ||
Арт ОР 023 | В12-04,П7 | 1830 | 2630 | ||
Арт ОР 024 | В32-07,В12-04,П7 | 1940 | 2740 | ||
Арт ОР 025 | В12-04,П7 | 1830 | 2630 | ||
Арт ОР 026 | Ш15-2,В12-04,П7 | 1930 | 2740 | ||
Арт ОР 027 | В12-04,#25,П7,В62-04 | 2100 | 2900 | ||
Арт ОР 028 | В52-09,В12-04,П7 | 2070 | 2890 | ||
Арт ОР 029 | В32-07,В12-04,П7 | 1960 | 2760 | ||
Арт ОР 030 | В32-07,В12-04,П7,#25 | 2120 | 2910 | ||
Арт ОР 031 | В32-07,К03,П8,П7 | 2020 | 2780 | ||
Арт ОР 032 | В32-07,К03,П7 | 2150 | 2990 | ||
Арт ОР 033 | В52-13,П-7 | 2150 | 2990 | ||
Арт ОР 034 | В12-04,В12-06,П7,#25 | 2390 | 3320 | ||
Арт ОР 035 | В12-29,В62-04,пики | 1980 | 2760 | ||
Арт ОР 036 | В12-04,В12-06,В12-32,пики,П7,#25 | 2630 | 3480 | ||
Арт ОР 037 | В12-04,В52-09,К03,П7 | 2620 | 3420 | ||
Арт ОР 038 | Ш15,В12-04,пики,К-03,#25 | 2660 | 3490 | ||
Арт ОР 039 | В32-07,В12-04,пики,П7 | 2660 | 3490 | ||
Арт ОР 040 | Ш8-2,К-03,П7,П8 | 3020 | 3900 | ||
Арт ОР 041 | В12-32,П7,П8 | 3450 | 4380 | ||
Арт ОР 042 | В12-04,В12-06,В12-32,П7 | 3000 | 3900 | ||
Арт ОР 043 | Ш7,В12-04,П7 | 2590 | 3340 | ||
Арт ОР 044 | Ш7,В12-04,П7 | 2590 | 3340 | ||
Арт ОР 045 | Ш7,В12-04,П7 | 2580 | 3340 | ||
Арт ОР 046 | В32-07,Ш15-0,П7 | 2280 | 3040 | ||
Арт ОР 047 | Ш14,В62-04,П7,#25 | 2900 | 3760 | ||
Арт ОР 048 | В32-07,В12-04,П7 | 2580 | 3340 | ||
Арт ОР 049 | Ш7,В12-04,П7,#25 | 2860 | 3690 | ||
Арт ОР 050 | Ш12-2,#25 | 2020 | 2730 | ||
Арт ОР 051 | Ш13-2,В52-09,В12-04,К03,П7,#25 | 3210 | 3970 | ||
Арт ОР 052 | Ш12-2,В12-04,К03 | 3040 | 3840 | ||
Арт ОР 053 | Ш12-2,В12-39,В42-11,пики,П8,#25 | 3730 | 4830 | ||
Арт ОР 054 | Ш15-2,В12-04,К-03,П7,П8,#25,Ш12-2 | 4120 | 5120 | ||
Арт ОР 055 | Ш13-2,В32-06,В12-04,пики,П7,#25 | 3750 | 5000 | ||
Арт ОР 056 | Ш15-2,В12-04,В32-07,П7,Ш13-2 | 3340 | 3700 | ||
Арт ОР 057 | Ш12-2,В62-04,К03,пики,П7,#25 | 3280 | 4260 | ||
Арт ОР 058 | Ш13-2,В12-04,Арт.М15,П7 | 3480 | 4400 | ||
Арт ОР 059 | Ш8-2,В12-04,В32-07,#25,пики, | 2970 | 4040 | ||
шар.d=20мм.,П7 | |||||
Арт ОР 060 | Арт.Ш2,П7 | 3030 | 4060 | ||
Арт ОР 061 | В52-09,В12-04,П7 | 3840 | 4600 | ||
Арт ОР 062 | Арт.Ш1,Арт.М02,Арт.М14 | 10860 | 12250 | ||
Арт ОР 063 | Ш12-2,В12-04,В22-20,Арт.М02, | 5150 | 6130 | ||
Арт.М14,П7 | |||||
1. Стоимость РЕШЕТОК рассчитывается за 1 кв.м. | |||||
Если площадь решетки менее 1 кв.м., считается как 1 кв.м. | |||||
2. Используется СТАНДАРТНЫЙ материал: | |||||
Заполнение — кв.10, полоса 25*4, элементы кв.10 | |||||
Рамка — кв.10-12 | |||||
Крепежные проушины для установка — 35 руб./шт. | |||||
3. Отдельно оплачивается: | |||||
Монтаж решеток — 20% от всей суммы. | |||||
Установка на металлопластиковые окна — 330 руб. за 1 решетку. | |||||
4. НЕСТАНДАРТНЫЕ материалы: | |||||
Рамка — из уголка 25*25*3 или профиля 20*20 — 230 руб./пог.м. | |||||
Заполнение — из квадрата 12*12 — цена увеличивается на 50 % | |||||
— из квадрата 14*14/16*16 -увеличивается на 70% / 150% | |||||
— торсировка (кручение) квадрата — 120 руб./пог.м. | |||||
5. Открывающиеся решетки: | |||||
-дополнительный профиль 40*20*2 — 290 руб./пог.м. | |||||
-проушины под навесной замок (комплект) — 200 руб. | |||||
-петли дверные — 250 руб./шт. | |||||
-петли решеточные декоративные — 380 руб./шт. | |||||
-навесной замок типа «Апекс» мал. — 300 руб., больш. — 400 руб. |